Hartmetallstäbe
- Vollhartmetall-Rundstäbe mit Kühlkanal
- Vollhartmetall-Rundstäbe mit 2 parallelen Kühlkanälen
- Hartmetallstäbe, lang - Metrisch
- Hartmetallstäbe, lang - Zoll
- Rundstäbe geschliffen, mit Fase
- Rundstäbe geschliffen, mit Fase - Zoll
- Rundstäbe mit Kühlkanal aus 2 spiralförmigen Bohrungen
- Rundstäbe mit Kühlkanal aus 3 spiralförmigen Bohrungen
- Runstäbe zum Schälschleifen/ Außenrundschleifen
L=330mm (Toleranz 0/+5) Einheit: mm
Durchmesser | Durchmesser Kühlkanal | Außermittigkeit | T10 | T12UF | ||||
ΦD | Toleranz Rohmaterial | ΦD | Tol. | a | Rohmaterialform | H6 | Rohmaterialform | H6 |
3 | +0.30/+0.50 | 0.50 | ±0.10 | 0.10 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
4 | +0.30/+0.50 | 0.80 | ±0.10 | 0.10 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
5 | +0.30/+0.50 | 0.80 | ±0.10 | 0.13 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
6 | +0.30/+0.50 | 1.00 | ±0.15 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
L=330mm (Toleranz 0/+5) Einheit: mm
Durchmesser | Durchmesser Kühlkanal | Lochkreis | Außermittigkeit | T10 | T12UF | |||||
Toleranz Rohmaterial | Φd | Toleranz | TK | Toleranz | a | Rohmaterialform | h6 | Rohmaterialform | h6 | |
4 | +0.30/0.50 | 0.80 | ±0.10 | 1.80 | +0,-0.15 | 0.10 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
5 | +0.30/0.50 | 0.80 | ±0.10 | 2.00 | +0,-0.15 | 0.13 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
6 | +0.30/0.50 | 1.00 | ±0.15 | 3.00 | +0,-0.20 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
7 | +0.30/0.60 | 1.00 | ±0.15 | 3.50 | +0,-0.20 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
L=310mm/ 330mm (Toleranz: 0/+5mm) Einheit: mm
Durchmesser | T10 | T10UF | T12UF | ||||
ΦD | Toleranz Rohmaterial | Rohmaterialform | h6 | Rohmaterialform | h6 | Rohmaterialform | H6 |
2 | +0.15/+0.30 | ◇ | ◇ | ◇ | |||
3 | +0.15/+0.30 | ◇ | ◇ | ◇ | |||
4 | +0.30/+0.50 | ◇ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
5 | +0.30/+0.50 | ◇ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
L=12-1/8mm (Toleranz: +1/8, 3/8mm) Einheit: mm
ΦD | ZollΦD | Durchmessertoleranz Rohmaterial | T10 | T12UF | ||
Rohmaterialform | h6 | Rohmaterialform | h6 | |||
3.175 | 1/8 | +0.30/+0.50 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
4.763 | 3/16 | +0.30/+0.50 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
6.350 | 1/4 | +0.30/+0.60 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
7.938 | 5/16 | +0.30/+0.60 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
L Toleranz:0/+1.0mm) Einheit: mm
ΦD | Länge | Fase | T10 | T10UF | T12UF | |||
H5 | h6 | H5 | h6 | Rohmaterialform | H6 | |||
3 | 40 | 0.4 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
3 | 50 | 0.4 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
3 | 70 | 0.4 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
3 | 100 | 0.4 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
L (Toleranz 0/+1/16) Einheit: mm
ΦD | Länge | Fasengröße | T10 | T12UF | |||
Fase | Toleranz | H6 | H5 | H6 | h5 | ||
1/8 | 1-1/2 | 0.015 | ±0.004 | ○ | ◉ | ○ | ◉ |
1/8 | 2 | 0.015 | ±0.004 | ○ | ◉ | ○ | ◉ |
1/8 | 2-1/2 | 0.015 | ±0.004 | ○ | ◉ | ○ | ◉ |
1/8 | 3 | 0.015 | ±0.004 | ○ | ◉ | ○ | ◉ |
L=330mm (Toleranz 0/+5) Einheit: mm
Durchmesser | Kühlkanaldurchmesser | Lochkreis | Neigungswinkel (±0.5°) | Außermittigkeit | T10 | T12UF | |||||||
ΦD | Toleranz Rohmaterial | Φd | Toleranz | TK | Toleranz | P | Toleranz | a | Rohmaterial | h6 | Rohmaterial | h6 | |
3 | +0.60/+1.00 | 0.40 | ±0.10 | 1.70 | 0/-0.4 | 16.32 | -0.32 | +0.33 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
4 | +0.60/+1.00 | 0.60 | ±0.10 | 2.20 | 0/-0.4 | 21.77 | -0.43 | +0.45 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
5 | +0.60/+1.00 | 0.70 | ±0.10 | 2.60 | 0/-0.4 | 27.21 | -0.54 | +0.56 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
6 | +0.60/+1.00 | 0.70 | ±0.10 | 2.30 | 0/-0.4 | 32.7 | -0.70 | +0.62 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
L=330mm (Toleranz 0/+5) Einheit: mm
Durchmesser | Bohrdurchmesser | Lochkreis | Neigungswinkel (±0.5°) | Außermittigkeit | T10 | T10UF | |||||||
ΦD | Toleranz Rohmaterial | Φd | Toleranz | TK | Toleranz | P | Toleranz | a | Rohmaterial | h6 | Rohmaterial | h6 | |
6 | +1.1/+1.5 | 0.50 | ±0.10 | 2.20 | 0/-0.4 | 22.46 | -0.39 | +0.40 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
7 | +1.1/+1.5 | 0.65 | ±0.15 | 2.40 | 0/-0.6 | 26.21 | -0.46 | +0.47 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
8 | +1.1/+1.5 | 0.65 | ±0.15 | 2.70 | 0/-0.6 | 29.95 | -0.53 | +0.54 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
9 | +1.1/+1.5 | 0.75 | ±0.15 | 3.20 | 0/-0.8 | 33.70 | -0.59 | +0.60 | 0.20 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
L=330mm (Tol.0/+5) Einheit: mm
Durchmesser | Lochdurchmesser | Lochkreis | Neigungswinkel (±0.5°) | Außermittigkeit | T10 | T10UF | |||||||
ΦD | Toleranz Rohmaterial | Φd | Toleranz | TK | Toleranz | P | Toleranz | a | Rohmaterialform | h6 | Rohmaterialform | h6 | |
6 | +0.60/+1.10 | 0.70 | ±0.10 | 2.75 | 0/-0.4 | 32.65 | -0.65 | +0.67 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
6 | +0.60/+1.10 | 0.50 | ±0.10 | 2.90 | 0/-0.4 | 32.65 | -0.65 | +0.67 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
8 | +0.60/+1.10 | 1.00 | ±0.15 | 4.00 | 0/-0.4 | 43.53 | -0.86 | +0.89 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
8 | +0.60/+1.10 | 0.70 | ±0.10 | 4.00 | 0/-0.4 | 43.53 | -0.86 | +0.89 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
L=330mm (Toleranz 0/+5) Einheit: mm
Diameter | Hole Diameter | Bolt Circle | Neigungswinkel (±0.5°) | Außermittigkeit | T10 | T10UF | |||||||
ΦD | Toleranz Rohmaterial | Φd | Toleranz | TK | Toleranz | P | Toleranz | a | Rohmaterial | h6 | Rohmaterial | h6 | |
6 | +1.1/+1.5 | 0.50 | ±0.15 | 2.20 | 0/-0.3 | 22.46 | -0.39 | +0.40 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
8 | +1.1/+1.5 | 0.65 | ±0.15 | 2.70 | 0/-0.3 | 29.95 | -0.53 | +0.54 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
10 | +1.1/+1.5 | 0.80 | ±0.15 | 3.50 | 0/-0.5 | 37.44 | -0.66 | +0.67 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
12 | +1.1/+1.5 | 0.90 | ±0.20 | 4.20 | 0/-0.5 | 44.93 | -0.79 | +0.80 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
Wir können durch Außenrundschleifen und speziell Schälschleifprozesse verschiedene zylindrisch geformte Werkzeuge herstellen. Wir garantieren unseren Kund*innen effiziente Produkte und können je nach Kundenanforderungen auch Maßanfertigungen vornehmen. Wir bieten Ihnen hochwertige, marktführende Produkte, zeitnahe Beantwortung von Kundenanfragen und ein kompetentes Vertriebsteam.